中文字典添加
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7643c92baa
								
							
						
					
					
						commit
						f03421d38b
					
				| @ -1,3 +1,5 @@ | |||||||
|  | import {EnterpriseData} from "@/views/fta/enterprisestatistics/echarts-data"; | ||||||
|  | 
 | ||||||
| export default { | export default { | ||||||
|   common: { |   common: { | ||||||
|     inputText: '请输入', |     inputText: '请输入', | ||||||
| @ -162,6 +164,9 @@ export default { | |||||||
|     transactionAmount: '成交金额', |     transactionAmount: '成交金额', | ||||||
|     totalShopping: '购物总量', |     totalShopping: '购物总量', | ||||||
|     monthlySales: '每月销售额', |     monthlySales: '每月销售额', | ||||||
|  |     monthlStatistics:'月度企业入驻统计', | ||||||
|  |     quarterStatistics:'季度企业入驻统计', | ||||||
|  |     yearStatistics:'年度企业入驻统计', | ||||||
|     userAccessSource: '用户访问来源', |     userAccessSource: '用户访问来源', | ||||||
|     january: '一月', |     january: '一月', | ||||||
|     february: '二月', |     february: '二月', | ||||||
| @ -177,6 +182,40 @@ export default { | |||||||
|     december: '十二月', |     december: '十二月', | ||||||
|     estimate: '预计', |     estimate: '预计', | ||||||
|     actual: '实际', |     actual: '实际', | ||||||
|  |     value:'数量', | ||||||
|  |     quarterOne:'第一季度', | ||||||
|  |     quarterTwo:'第二季度', | ||||||
|  |     quarterThree:'第三季度', | ||||||
|  |     quarterFour:'第四季度', | ||||||
|  |     year20:'2020年', | ||||||
|  |     year21:'2021年', | ||||||
|  |     year22:'2022年', | ||||||
|  |     year23:'2023年', | ||||||
|  |     year24:'2024年', | ||||||
|  |     year25:'2025年', | ||||||
|  |     year26:'2026年', | ||||||
|  |     year27:'2027年', | ||||||
|  |     year28:'2028年', | ||||||
|  |     year29:'2029年', | ||||||
|  |     year30:'2030年', | ||||||
|  |     year31:'2031年', | ||||||
|  |     year32:'2032年', | ||||||
|  |     year33:'2033年', | ||||||
|  |     year34:'2034年', | ||||||
|  |     year35:'2035年', | ||||||
|  |     year36:'2036年', | ||||||
|  |     year37:'2037年', | ||||||
|  |     year38:'2038年', | ||||||
|  |     year39:'2039年', | ||||||
|  |     year40:'2040年', | ||||||
|  |     greatEnterprise:'大型企业', | ||||||
|  |     centreEnterprise:'中型企业', | ||||||
|  |     smallEnterprise:'小型企业', | ||||||
|  |     running:'审批中', | ||||||
|  |     approve:'审批通过', | ||||||
|  |     reject:'审批不通过', | ||||||
|  |     cancel:'已取消', | ||||||
|  |     enterpriseData:'企业类型统计', | ||||||
|     directAccess: '直接访问', |     directAccess: '直接访问', | ||||||
|     mailMarketing: '邮件营销', |     mailMarketing: '邮件营销', | ||||||
|     allianceAdvertising: '联盟广告', |     allianceAdvertising: '联盟广告', | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user