企业信息统计 查询企业月度注册数返回格式月份调整
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									f04cd81469
								
							
						
					
					
						commit
						11e32ccd33
					
				| @ -327,7 +327,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData february = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData february = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         february.setName("analysis.january"); |         february.setName("analysis.february"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("2")){ |         if(filteredCounts.containsKey("2")){ | ||||||
|             february.setValue(filteredCounts.get("2")); |             february.setValue(filteredCounts.get("2")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -335,7 +335,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData march = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData march = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         march.setName("analysis.january"); |         march.setName("analysis.march"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("3")){ |         if(filteredCounts.containsKey("3")){ | ||||||
|             march.setValue(filteredCounts.get("3")); |             march.setValue(filteredCounts.get("3")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -343,7 +343,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData april = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData april = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         april.setName("analysis.january"); |         april.setName("analysis.april"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("4")){ |         if(filteredCounts.containsKey("4")){ | ||||||
|             april.setValue(filteredCounts.get("4")); |             april.setValue(filteredCounts.get("4")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -351,7 +351,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData may = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData may = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         may.setName("analysis.january"); |         may.setName("analysis.may"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("5")){ |         if(filteredCounts.containsKey("5")){ | ||||||
|             may.setValue(filteredCounts.get("5")); |             may.setValue(filteredCounts.get("5")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -359,7 +359,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData june = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData june = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         june.setName("analysis.january"); |         june.setName("analysis.june"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("6")){ |         if(filteredCounts.containsKey("6")){ | ||||||
|             june.setValue(filteredCounts.get("6")); |             june.setValue(filteredCounts.get("6")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -367,7 +367,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData july = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData july = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         july.setName("analysis.january"); |         july.setName("analysis.july"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("7")){ |         if(filteredCounts.containsKey("7")){ | ||||||
|             july.setValue(filteredCounts.get("7")); |             july.setValue(filteredCounts.get("7")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -375,7 +375,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData august = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData august = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         august.setName("analysis.january"); |         august.setName("analysis.august"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("8")){ |         if(filteredCounts.containsKey("8")){ | ||||||
|             august.setValue(filteredCounts.get("8")); |             august.setValue(filteredCounts.get("8")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -383,7 +383,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData september = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData september = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         september.setName("analysis.january"); |         september.setName("analysis.september"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("9")){ |         if(filteredCounts.containsKey("9")){ | ||||||
|             september.setValue(filteredCounts.get("9")); |             september.setValue(filteredCounts.get("9")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -391,7 +391,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData october = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData october = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         october.setName("analysis.january"); |         october.setName("analysis.october"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("10")){ |         if(filteredCounts.containsKey("10")){ | ||||||
|             october.setValue(filteredCounts.get("10")); |             october.setValue(filteredCounts.get("10")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -399,7 +399,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData november = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData november = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         november.setName("analysis.january"); |         november.setName("analysis.november"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("11")){ |         if(filteredCounts.containsKey("11")){ | ||||||
|             november.setValue(filteredCounts.get("11")); |             november.setValue(filteredCounts.get("11")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
| @ -407,7 +407,7 @@ public class EnterpriseInformationServiceImpl implements EnterpriseInformationSe | |||||||
|         } |         } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         StatisticsResultData december = new StatisticsResultData(); |         StatisticsResultData december = new StatisticsResultData(); | ||||||
|         december.setName("analysis.january"); |         december.setName("analysis.december"); | ||||||
|         if(filteredCounts.containsKey("12")){ |         if(filteredCounts.containsKey("12")){ | ||||||
|             december.setValue(filteredCounts.get("12")); |             december.setValue(filteredCounts.get("12")); | ||||||
|         }else { |         }else { | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user